Arsenal de Golpes Pokémon
Descubra todos os ataques épicos que seus Pokémons podem dominar. Cada golpe é uma arma estratégica que pode decidir o destino de uma batalha lendária.
| Nome do Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | Efeito Estratégico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investida Heroica | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | Um ataque de carga simples mas eficaz que nunca falha. |
| Chicote de Vinha | Grama | Físico | 45 | 100% | 25 | Atinge o alvo com vinhas flexíveis e poderosas da natureza. |
| Brasa Ardente | Fogo | Especial | 40 | 100% | 25 | Pequenas chamas são lançadas no alvo. Pode causar queimadura severa. |
| Jato d'Água | Água | Especial | 40 | 100% | 25 | O alvo é atingido por um forte jato de água cristalina. |
| Choque Elétrico | Elétrico | Especial | 40 | 100% | 30 | Uma descarga elétrica que pode causar paralisia instantânea. |
| Ataque Relâmpago | Normal | Físico | 40 | 100% | 30 | Permite ao usuário atacar primeiro com velocidade sobre-humana. |
| Pó do Sono Profundo | Grama | Status | — | 75% | 15 | Espalha um pó mágico que induz sono profundo no alvo. |
| Pó Venenoso Letal | Veneno | Status | — | 75% | 35 | Espalha um pó tóxico mortal que pode envenenar gravemente. |
| Lança-Chamas Devastador | Fogo | Especial | 90 | 100% | 15 | O alvo é incinerado com uma rajada de fogo infernal. Pode causar queimadura. |
| Raio Trovão | Elétrico | Especial | 90 | 100% | 15 | Um raio elétrico devastador atinge o alvo. Pode causar paralisia. |
| Raio de Gelo Ártico | Gelo | Especial | 90 | 100% | 10 | Um raio de ar gelado mortal é disparado. Pode congelar instantaneamente. |
| Poder Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100% | 10 | Um ataque telecinético devastador. Pode diminuir a Defesa Especial. |
| Terremoto Devastador | Terra | Físico | 100 | 100% | 10 | Causa um tremor sísmico que atinge todos os Pokémons no campo. |
| Ataque de Asa Celestial | Voador | Físico | 60 | 100% | 35 | O alvo é atingido por asas poderosas e majestosas. |
| Cauda de Ferro Titânica | Aço | Físico | 100 | 75% | 15 | Ataca com uma cauda dura como aço celestial. Pode diminuir a Defesa. |
| Bola Sombria do Abismo | Fantasma | Especial | 80 | 100% | 15 | Lança uma esfera de escuridão pura. Pode diminuir a Defesa Especial. |
| Garra de Dragão Ancestral | Dragão | Físico | 80 | 100% | 15 | Ataca com garras dracônicas afiadas e lendárias. |
| Triturar das Trevas | Sombrio | Físico | 80 | 100% | 15 | Morde com presas sombrias afiadas. Pode diminuir a Defesa. |
| Brilho Mágico Celestial | Fada | Especial | 80 | 100% | 10 | Libera uma luz divina que atinge todos os oponentes. |
| Soco Focalizado Supremo | Lutador | Físico | 150 | 100% | 20 | O usuário se concentra e ataca por último, mas com poder devastador. |
| Dança das Espadas Lendária | Normal | Status | — | — | 20 | Uma dança de guerra que aumenta drasticamente o Ataque. |
| Recuperação Milagrosa | Normal | Status | — | — | 10 | Restaura magicamente até metade do HP máximo. |
| Tóxico Mortal | Veneno | Status | — | 90% | 10 | Envenena gravemente o alvo, aumentando o dano progressivamente. |
| Onda Trovão Paralisante | Elétrico | Status | — | 90% | 20 | Libera uma onda elétrica que paralisa instantaneamente. |
| Pedras Ocultas Místicas | Pedra | Status | — | — | 20 | Cria armadilhas de pedras flutuantes que machucam oponentes. |
| Nevasca do Fim do Mundo | Gelo | Especial | 110 | 70% | 5 | Invoca uma tempestade de neve apocalíptica. Pode congelar. |
| Superaquecimento Infernal | Fogo | Especial | 130 | 90% | 5 | Um ataque de fogo massivo que diminui o Ataque Especial do usuário. |
| Hidro Bomba Tsunami | Água | Especial | 110 | 80% | 5 | Dispara uma quantidade devastadora de água com força titânica. |
| Folha Navalha Cortante | Grama | Físico | 55 | 95% | 25 | Corta o alvo com folhas afiadas como lâminas. Alta chance de crítico. |
| Soco de Gelo Congelante | Gelo | Físico | 75 | 100% | 15 | Um soco gelado mortal que pode congelar instantaneamente. |
| Soco de Trovão Elétrico | Elétrico | Físico | 75 | 100% | 15 | Um soco elétrico devastador que pode paralisar. |
| Bomba de Lodo Tóxica | Veneno | Especial | 90 | 100% | 10 | Arremessa lodo venenoso mortal. Pode envenenar gravemente. |
| Deslizamento Rochoso | Pedra | Físico | 75 | 90% | 10 | Rochas gigantes são arremessadas. Pode fazer o alvo recuar. |
| Fúria do Dragão Ancestral | Dragão | Especial | 1 | 100% | 10 | Sempre causa exatamente 40 pontos de dano. |
| Picada Venenosa | Inseto | Físico | 60 | 100% | 20 | Ataca com uma picada. Se o alvo tiver uma Berry, o usuário a devora. |
| Sombra Noturna Espectral | Fantasma | Especial | 1 | 100% | 15 | Causa dano igual ao nível do usuário. |
| Corpo a Corpo Brutal | Lutador | Físico | 120 | 100% | 5 | Um ataque arriscado que diminui as defesas do usuário. |
| Canhão de Flash Cegante | Aço | Especial | 80 | 100% | 10 | Concentra energia luminosa e dispara. Pode diminuir Defesa Especial. |
| Pulso Sombrio Maligno | Sombrio | Especial | 80 | 100% | 15 | Libera uma aura de terror. Pode fazer o alvo recuar. |
| Beijo Drenante Vampírico | Fada | Especial | 50 | 100% | 10 | Um beijo que drena a vida, restaurando o HP do usuário. |
| Crescimento Exponencial | Normal | Status | — | — | 40 | Aumenta significativamente o Ataque Especial. |
| Defesa de Ferro Impenetrável | Aço | Status | — | — | 15 | Endurece o corpo para aumentar drasticamente a Defesa. |
| Raio Solar Devastador | Grama | Especial | 120 | 100% | 10 | Absorve luz solar no primeiro turno e ataca no segundo. |
| Surf Tsunami | Água | Especial | 90 | 100% | 15 | Cria uma onda gigantesca que atinge todos ao redor. |
| Voo Majestoso | Voador | Físico | 90 | 95% | 15 | Voa alto no primeiro turno e ataca devastadoramente no segundo. |
| Soco Meteoro Celestial | Aço | Físico | 90 | 90% | 10 | Um soco com força de meteoro. Pode aumentar o Ataque. |
| Cabeçada Zen Transcendental | Psíquico | Físico | 80 | 90% | 15 | Foca a mente e dá uma cabeçada. Pode fazer recuar. |
| Mastigada Selvagem | Sombrio | Físico | 60 | 100% | 25 | O usuário morde selvagemente com presas afiadas. |
| Abraçar Constritivo | Normal | Físico | 15 | 85% | 20 | Prende e aperta o alvo por 4 a 5 turnos consecutivos. |
| Rolamento Devastador | Pedra | Físico | 30 | 90% | 20 | Um ataque que dura 5 turnos, dobrando de poder a cada acerto. |
| Teia de Aranha Pegajosa | Inseto | Status | — | — | 10 | Impede completamente o alvo de fugir ou ser trocado. |
| Fogo Fátuo Assombrado | Fogo | Status | — | 85% | 15 | Libera chamas espectrais que causam queimadura. |
| Maldição Ancestral | Fantasma | Status | — | — | 10 | Causa dano contínuo em troca de parte do HP do usuário. |
| Presa de Gelo Congelante | Gelo | Físico | 65 | 95% | 15 | Morde com presas gélidas. Pode congelar ou fazer recuar. |
| Presa de Fogo Ardente | Fogo | Físico | 65 | 95% | 15 | Morde com presas em chamas. Pode queimar ou fazer recuar. |
| Corte Aéreo Celestial | Voador | Especial | 75 | 95% | 15 | Lança uma lâmina de ar. Alta chance de acerto crítico. |
| Energibola da Natureza | Grama | Especial | 90 | 100% | 10 | Absorve energia natural e dispara. Pode diminuir Defesa Especial. |
| Poder Terrestre Sísmico | Terra | Especial | 90 | 100% | 10 | Faz o chão explodir com energia. Pode diminuir Defesa Especial. |
| Zumbido de Inseto Ensurdecedor | Inseto | Especial | 90 | 100% | 10 | Gera vibrações intensas. Pode diminuir Defesa Especial. |
| Luar Curativo | Fada | Status | — | — | 5 | Restaura HP usando energia lunar. Varia com o clima. |
🌟 Dica dos Mestres de Batalha
Cada golpe tem seu momento perfeito! Não se trata apenas de poder bruto - timing, estratégia e conhecimento do oponente são fundamentais. Um golpe de status bem aplicado pode ser mais devastador que o ataque mais poderoso. Estude, pratique e torne-se um verdadeiro artista da batalha!